Đại lý Rơ le Amra - Relay Amra Chính Hãng

Đại lý Rơ le Amra - Relay Amra Chính Hãng

Rơ le Amra, Relay Amra, Rơ le điện Amra, Đại lý Rơ le Amra, Nhà cung cấp Rơ le Amra, Nhà phân phối Rơ le Amra, Đại lý phân phối Rơ le Amra

Giá bán: Liên hệ

  • Chi tiết sản phẩm
  • Đại lý Rơ le Amra

    Công ty TNHH Châu Thiên Chí là nhà cung cấp Rơ le Amra chính hãng Italy Tại Việt Nam

    Các dòng sản phẩm AMRA và AMRA-MTI, cả hai đều được sản xuất tại nhà máy của chúng tôi ở Macherio (Ý), cho phép khách hàng của chúng tôi lựa chọn trong số nhiều giải pháp, từ rơ le 2 tiếp điểm đến các thiết bị đa cực với 20 tiếp điểm, và từ các mô hình đơn ổn định, ổn định kép, nhanh (chuyến đi) và trễ thời gian, đến các rơle đặc biệt.

    Một phần của dòng sản phẩm được thiết kế cho các ứng dụng trong đầu máy toa xe, tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành đường sắt.

    Trong những năm qua, rơle của chúng tôi đã được các nhà khai thác chính trong vận tải đường sắt cũng như trong lĩnh vực sản xuất và vận tải điện phê duyệt.

    Các dòng AMRA và AMRA-MTI cung cấp các đặc điểm chung về hiệu suất, độ tin cậy và tuổi thọ. Các sản phẩm khác nhau được sử dụng trong các vai trò đòi hỏi mức độ tin cậy cao, cũng như trong các điều kiện vận hành khắc nghiệt.

    Model : Rơ le Amra

    Amra SpA 08/3747

    Amra SpA 10/4104

    Amra SpA PAIR160/ RL-4

    Amra SpA 2x78B1P20

    Amra SpA ZR30-4178-00 

    Amra SpA PAIR160

    Amra SpA 4594-0D-22/B

    Amra SpA OKSFC-LED

    Amra SpA RDME36-C024/T

    Amra SpA 0898488

    Amra SpA RGMV16X

    Amra SpA RGR | 2 C/O - 2 A

    Amra SpA RMMV12X

    Amra SpA RMMV16X

    Amra SpA RMMV11

    Amra SpA RMMV17

    Amra SpA RGMV

    Amra SpA RMMV

    Amra SpA RMMZ11

    Amra SpA RGBV14x

    Amra SpA RGBV16X

    Amra SpA RMBV12X

    Amra SpA RMBV14X

    Amra SpA RMBV15

    Amra SpA RMBV16

    Amra SpA RCG

    Amra SpA  RDG

    Amra SpA RGG

    Amra SpA RMGW

    Amra SpA RMGX

    Amra SpA RMBX

    Amra SpA RMB

    Amra SpA RMMX

    Amra SpA RMM

    Amra SpA RDL

    Amra SpA RMTZ07

    Amra SpA RMTZ05

    Amra SpA TD

    Amra SpA RMD

    Amra SpA RV LV16

    Amra RV LV16

    Amra RCG | 2 C/O - 10 A

    Amra RDG | 4 C/O - 10 A

    Amra RGG | 4 C/O - 12 A

    Amra RGK | 4 C/O - 12 A

    Amra RMGX | 6 C/O + 2 NO - 10 A

    Amra RMGW | 8 C/O - 10 A

    Amra OKBA | 4-8 C/O - 10 A

    Amra BAS8 | 8 C/O - 10 A

    Amra POK | 2 C/O - 5 A

    Amra POKS | 2 C/O - 10 A

    Amra BIPOK | 4 C/O - 5 A

    Amra BIPOKS | 4 C/O - 10 A

    Amra TRIPOK | 6 C/O - 5 A

    Amra TRIPOKS | 6 C/O - 10 A

    Amra QUADRIPOK | 8 C/O - 10 A

    Amra ESAPOK | 12 C/O - 10 A

    Amra OK | 4-8-12 C/O - 10 A

    Amra OKS | 4-8-12 C/O - 10 A

    Amra OKFC | 4-8-12 C/O - 10 A

    Amra OKSFC | 4-8-12 C/O - 10 A

    Amra OKUIC | 4 C/O - 10 A

    Amra OKSCD | 4 C/O - 10 A

    Amra OKSGCCD | 4 C/O - 10 A

    Amra OKB184 | 4 C/O - 10 A

    Amra FOKB | 4 C/O - 10 A

    Amra TMM2 | 2 IS + 2T C/O - 10 A

    Amra TMM4 | 4 C/O - 10 A

    Amra TM2E TMS2E | 2 IS+ 2T C/O - 5 A

    Amra TM4E TMS4E | 4 C/O - 5 A

    Amra TM2R TMS2R | 2 IS + 2T C/O - 5 A

    Amra TM4R TMS4R | 4 C/O - 5 A

    Amra TOKE | 4 C/O - 10 A

    Amra TOKR | 4 C/O - 10 A

    Amra OKTF | 4 C/O - 10 A

    Amra OKTA | 4 C/O - 5 A

    Amra OKTR | 4 C/O - 5 A

    Amra OKRE | 4 C/O - 5 A

    Amra OKRR | 4 C/O - 5 A

    Amra TOK-L | 4 C/O - 10 A

    Amra OKRE-L | 4 C/O - 5 A

    Amra TOK-FP | 4 C/O - 10 A

    Amra OKRE-FP | 4 C/O - 5 A

    Amra CLE | 4 C/O - 5 A

    Amra RGK | 4 C/O - 12 A

    Amra MOK-V2 | 2 C/O - 8 A

    Amra OKPH | 1 C/O - 4 A

    Amra MOK-PH2 | 2 C/O - 3 A

    Amra RGR | 2 C/O - 2 A

    Amra RGMV16X | 4 C/O - 10 A

    Amra RGMV17X | 4 C/O - 10 A

    Amra RMMV12X | 8 C/O - 10 A

    Amra RMMV16X | 8 C/O - 10 A

    Amra RMMV11 | 12 C/O - 10 A

    Amra RMMV17 | 12 C/O - 10 A

    Amra RGMV | 4 C/O O 4 NC - 10 A

    Amra RMMV | 8 (NC O NO) - 10 A

    Amra RMMZ11 | 8 C/O - 10 A

    Amra RGBV14X | 4 C/O - 10 A

    Amra RGBV16X | 4 C/O - 10 A

    Amra RMBV12X | 8 C/O - 10 A

    Amra RMBV14X | 8 C/O - 10 A

    Amra RMBV15 | 12 C/O - 10 A

    Amra RMBV16 | 12 C/O - 10 A

    Amra RCG | 2 C/O - 10 A

    Amra RDG | 4 C/O - 10 A

    Amra RGG | 4 C/O - 12 A

    Amra RGK | 4 C/O - 12 A

    Amra RMGX | 6 C/O + 2 NO - 10 A

    Amra RMGW | 8 C/O - 10 A

    Amra RGB | 3-4 C/O - 12 A

    Amra RMBX | 7 C/O O 8 C/O - 10 A

    Amra RMB | 7 TO 20 C/O - 10 A

    Amra RCM | 2 C/O - 10 A

    Amra RDM | 4 C/O - 10 A

    Amra RGM | 4 C/O - 12 A

    Amra RMMX | 8 C/O - 10 A

    Amra RMM | 8-12-20 C/O - 10 A

    Amra RGK | 4 C/O - 12 A

    Amra RDT | 4 C/O - 10 A

    Amra RDL | 2 C/O - 10 A

    Amra RGL | 2 C/O - 12 A

    Amra RDTE15 | 4 C/O - 10 A

    Amra RDTE16 | 4 C/O - 10 A

    Amra RGTO | 1 + 1 C/O - 5 A

    Amra RMTZ04 | 2 IS + 2T C/O - 10 A

    Amra RMTZ05 | 1 IS + 2T C/O - 10 A

    Amra RMTZ07 | 2 IS + 2T C/O - 10 A

    Amra TD | 4 C/O - 10 A

    Amra MAMF12 | 2 C/O - 10 A

    Amra MAVF1X | 1NO + 1NC - 10 A

    Amra RMN | 4-8-16 C/O - 10 A

    Amra RMD | 4-8-16 C/O - 10 A

     

     

     

     

    tri.pham@chauthienchi.com

gotop
google.com, pub-1028058731005372, DIRECT, f08c47fec0942fa0

0901.327.774